一、總體情況
2015年1-8月,遼寧基礎電信企業完成電信業務總量442.8億元,同比增長16.2%;完成電信業務收入259.6億元,同比增長-5.5%(按可比口徑增長-0.7%);完成電信固定資產投資63.7億元,同比增長22.8%;完成利潤總額37億元,同比增長-10.2%。
2015年8月,全省電話用戶總數達到5574.3萬戶,比上年末減少112.4萬戶,其中,固定電話用戶達到1086.4萬戶,比上年末減少64.8萬戶;移動電話用戶達到4488萬戶,比上年末減少47.6萬戶。
二、用戶發展情況
1.固定電話用戶:8月,全省固定電話用戶達到1086.4萬戶,其中,城市電話用戶比上年末減少63.6萬戶,達到673.7萬戶;農村電話用戶比上年末減少1.2萬戶,達到412.7萬戶。
2.移動電話用戶:8月,移動電話用戶達到4488萬戶,比上年末減少47.6萬戶。其中3G電話用戶達到1535.4萬戶,比上年末減少110.3萬戶,全省3G電話用戶占移動電話用戶的比重達到34.2%,比上年末降低2.1個百分點;4G電話用戶達到760.4萬戶,比上年末增加504.3萬戶,4G電話用戶占移動電話用戶的比重達到16.9%,比上年末提升11.3個百分點。
3.互聯網用戶:8月,互聯網寬帶接入用戶達到807.5萬戶,比上年末增加35.5萬戶。移動互聯網用戶達到3081.7萬戶,比上年末增加284.4萬戶。
互聯網寬帶接入用戶中,xDSL用戶232.1萬戶,比上年末減少108.9萬戶,LAN用戶142.1萬戶,比上年末減少6.7萬戶,FTTH/0用戶409.9萬戶,比上年末增加128.3萬戶;
按城鄉區分:城市寬帶接入用戶達到629.7萬戶,占全省寬帶用戶比率達到78%,比上年末下降2.4個百分點,其中20M以上用戶達到128.7萬戶,占全省城市寬帶用戶比率達到20.4%,比上年末提升14.2個百分點;農村寬帶接入用戶達到177.8萬戶,占全省寬帶用戶比率達到22%,比上年末提升2.4個百分點,其中4M以上用戶達到155.3萬戶,占全省農村寬帶用戶比率達到87.3%,比上年末提升9個百分點;
按接入速率區分:512K-2M寬帶用戶達到9.1萬戶,占全省寬帶用戶比率達到1.1%,比上年同期下降2.9個百分點;2M-4M寬帶用戶達到67萬戶,占全省寬帶用戶比率達到8.3%,比上年末下降9.9個百分點;4M-8M寬帶用戶達到257.5萬戶,占全省寬帶用戶比率達到31.9%,比上年末下降8.9個百分點;8M-20M寬帶用戶達到311.3萬戶,占全省寬帶用戶比率達到38.6%,比上年末提升6.5個百分點;20M以上寬帶用戶達到162.7萬戶,占全省寬帶用戶比率達到20.1%,比上年末提升13.7個百分點。
移動互聯網用戶中:無線上網卡用戶達到69萬戶,比上年末增加13.1萬戶;手機上網用戶達到2956.3萬戶,比上年末增加266.9萬戶。
融合業務用戶中:IPTV用戶達到59.6萬戶,比上年末增加13.6萬戶;物聯網終端用戶達到79.5萬戶,比上年末增加4.2萬戶。
三、業務結構分析
(一)電信主營業務收入
2015年1-8月,基礎電信企業累計完成電信業務收入259.6億元,同比增長-5.5%(按可比口徑增長-0.7%)。其中,固定通信業務收入累計完成72.5億元,同比增長-1.6%。移動通信業務收入累計完成187.2億元,同比增長-7%。
1-8月,遼寧移動電信業務收入增長率-5.1%,遼寧聯通電信業務收入增長率-5.4%,遼寧電信電信業務收入增長率-8.4%。遼寧鐵通電信業務收入增長率-5%。
(二)固定電話業務
2015年1-8月,全省固定本地電話通話時長累計69.4億分鐘,同比增長-13.2%;固定長途電話通話時長累計17.2億分鐘,同比增長80.1%。
固定互聯網寬帶接入時長13793.8億分鐘,同比增長30.6%;固定電話互聯互通通話時長43.1億分鐘,同比增長-8.1%。
(三)移動電話業務
2015年1-8月,全省移動電話通話時長(來去話合計)累計1380.8億分鐘,同比增長-3.3%。移動電話去話通話時長累計693億分鐘,同比增長-4.2%。
2015年1-8月移動電話通話量情況表
指標名稱 | 單位 | 2015年 1-8月份 | 同比 增長率 |
移動電話通話時長(來去話合計) | 億分鐘 | 1380.8 | -3.3% |
移動電話去話通話時長 | 億分鐘 | 693 | -4.2% |
其中:國內長途去話通話時長 | 億分鐘 | 116.6 | -8.2% |
國際長途去話通話時長 | 萬分鐘 | 2383.4 | -11.6% |
非漫游去話通話時長 | 億分鐘 | 641.7 | -4.1% |
國內漫游去話通話時長 | 億分鐘 | 51.2 | -5.9% |
國際漫游去話通話時長 | 萬分鐘 | 1187.4 | -4.9% |
港澳臺漫游去話通話時長 | 萬分鐘 | 194.1 | -27.1% |
移動短信業務量 | 億條 | 100.3 | -10.6% |
移動彩信業務量 | 億條 | 5.3 | -19% |
四、分市情況
(一)各市電信主營業務收入增幅
電信主營業務累計收入增幅 | |||||||
遼寧移動 | 遼寧聯通 | 遼寧電信 | 遼寧鐵通 | ||||
地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) |
沈陽 | -4.5% | 沈陽 | -4.5% | 沈陽 | -4.6% | 沈陽 | -8.2% |
大連 | -5.5% | 大連 | -8.4% | 大連 | -12.7% | 大連 | 2.2% |
鞍山 | -7.7% | 鞍山 | -5.8% | 鞍山 | -11.1% | 錦州 | -2.3% |
營口 | -10.2% | 朝陽 | -1.9% | 錦州 | -2.2% | 鞍山 | -8.9% |
錦州 | -4.5% | 營口 | -6.5% | 營口 | 1.0% | 營口 | -7.7% |
丹東 | -5.3% | 錦州 | -3.0% | 葫蘆島 | 0.8% | 撫順 | -17.0% |
朝陽 | 4.1% | 丹東 | 0.1% | 丹東 | -22.4% | 本溪 | -9.5% |
鐵嶺 | -7.7% | 葫蘆島 | -6.2% | 撫順 | -17.4% | 丹東 | -15.5% |
葫蘆島 | -2.5% | 撫順 | -11.0% | 鐵嶺 | -1.3% | 鐵嶺 | -19.3% |
撫順 | -4.7% | 鐵嶺 | -3.7% | 本溪 | -8.0% | 葫蘆島 | 5.0% |
遼陽 | -9.0% | 盤錦 | -1.0% | 朝陽 | -6.7% | 阜新 | 11.1% |
阜新 | 0.3% | 遼陽 | -1.2% | 阜新 | -3.8% | 朝陽 | -4.9% |
盤錦 | -4.8% | 本溪 | -4.8% | 盤錦 | -14.9% | 遼陽 | -8.8% |
本溪 | -6.3% | 阜新 | -9.0% | 遼陽 | -4.5% | 盤錦 | 7.0% |
其中:移動通信業務收入增幅
其中:移動通信業務收入增幅 | |||||
遼寧移動 | 遼寧聯通 | 遼寧電信 | |||
地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) |
沈陽 | -4.5% | 沈陽 | -7.5% | 沈陽 | -5.2% |
大連 | -5.5% | 大連 | -17.0% | 大連 | -13.2% |
鞍山 | -7.7% | 鞍山 | -15.5% | 鞍山 | -11.6% |
營口 | -10.2% | 朝陽 | -6.6% | 錦州 | -2.8% |
錦州 | -4.5% | 葫蘆島 | -13.7% | 營口 | 0.4% |
丹東 | -5.3% | 營口 | -16.7% | 葫蘆島 | 0.2% |
朝陽 | 4.1% | 撫順 | -18.1% | 丹東 | -22.9% |
鐵嶺 | -7.7% | 錦州 | -10.8% | 撫順 | -17.9% |
葫蘆島 | -2.5% | 丹東 | -1.6% | 鐵嶺 | -1.9% |
撫順 | -4.7% | 盤錦 | -5.6% | 本溪 | -8.5% |
遼陽 | -9.0% | 鐵嶺 | -19.4% | 朝陽 | -7.3% |
阜新 | 0.3% | 遼陽 | -7.0% | 阜新 | -4.4% |
盤錦 | -4.8% | 本溪 | -13.9% | 盤錦 | -15.5% |
本溪 | -6.3% | 阜新 | -24.2% | 遼陽 | -5.1% |
其中:固定通信業務收入增幅
其中:固定通信業務收入增幅 | |||||
遼寧鐵通 | 遼寧聯通 | 遼寧電信 | |||
地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) | 地市 | 與上年同比(%) |
沈陽 | -8.2% | 沈陽 | -2.7% | 沈陽 | -3.8% |
大連 | 2.2% | 大連 | -1.8% | 大連 | -11.9% |
錦州 | -2.3% | 鞍山 | 2.7% | 鞍山 | -10.3% |
鞍山 | -8.9% | 朝陽 | 2.4% | 錦州 | -1.3% |
營口 | -7.7% | 錦州 | 3.4% | 營口 | 1.9% |
撫順 | -17.0% | 營口 | 3.1% | 葫蘆島 | 1.7% |
本溪 | -9.5% | 丹東 | 1.4% | 丹東 | -21.7% |
丹東 | -15.5% | 葫蘆島 | 2.8% | 撫順 | -16.7% |
鐵嶺 | -19.3% | 鐵嶺 | 13.9% | 鐵嶺 | -0.4% |
葫蘆島 | 5.0% | 撫順 | -2.6% | 本溪 | -7.2% |
阜新 | 11.1% | 遼陽 | 4.4% | 朝陽 | -5.9% |
朝陽 | -4.9% | 盤錦 | 4.4% | 阜新 | -3.0% |
遼陽 | -8.8% | 本溪 | 3.1% | 盤錦 | -14.2% |
盤錦 | 7.0% | 阜新 | 4.5% | 遼陽 | -3.6% |
(二)各市固定電話用戶增幅
固定電話用戶增幅 | |||||
遼寧聯通 | 遼寧電信 | 遼寧鐵通 | |||
地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) |
大連 | -4.9% | 大連 | -0.2% | 沈陽 | -3.1% |
沈陽 | -7.8% | 沈陽 | 0.8% | 大連 | -0.3% |
鞍山 | -6.6% | 撫順 | -2.3% | 錦州 | -6.7% |
錦州 | -5.4% | 錦州 | -5.3% | 丹東 | 57.2% |
朝陽 | -3.3% | 鞍山 | -8.6% | 撫順 | -8.7% |
丹東 | -7.0% | 丹東 | -8.4% | 本溪 | -6.6% |
葫蘆島 | -4.2% | 盤錦 | -5.8% | 鞍山 | -20.4% |
營口 | -7.3% | 葫蘆島 | -1.7% | 葫蘆島 | 1.6% |
撫順 | -11.0% | 營口 | -9.9% | 營口 | -6.2% |
鐵嶺 | -5.2% | 朝陽 | -5.0% | 阜新 | -5.4% |
阜新 | -6.5% | 阜新 | -11.1% | 鐵嶺 | -8.1% |
遼陽 | -12.0% | 遼陽 | -3.6% | 朝陽 | -2.6% |
盤錦 | 1.0% | 鐵嶺 | -7.0% | 遼陽 | -11.3% |
本溪 | -8.5% | 本溪 | -5.7% | 盤錦 | -8.3% |
(三)各市移動電話用戶增幅
移動電話用戶增幅 | |||||
遼寧移動 | 遼寧聯通 | 遼寧電信 | |||
地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) |
沈陽 | 40.2% | 沈陽 | -11.8% | 沈陽 | 9.7% |
大連 | -8.3% | 大連 | -12.5% | 大連 | -0.6% |
鞍山 | -5.1% | 鞍山 | 2.3% | 鞍山 | -3.5% |
錦州 | -4.6% | 葫蘆島 | -7.7% | 錦州 | 3.1% |
營口 | -11.9% | 錦州 | 6.4% | 葫蘆島 | 1.7% |
朝陽 | -15.6% | 朝陽 | -6.3% | 丹東 | -1.4% |
鐵嶺 | -11.6% | 撫順 | 4.4% | 鐵嶺 | 6.5% |
丹東 | -15.4% | 鐵嶺 | 2.9% | 朝陽 | -11.6% |
撫順 | -2.1% | 營口 | -4.3% | 營口 | 0.7% |
葫蘆島 | -16.0% | 遼陽 | 6.9% | 撫順 | -4.1% |
遼陽 | 0.9% | 丹東 | 5.7% | 本溪 | -10.7% |
阜新 | -15.2% | 盤錦 | -3.4% | 阜新 | 5.7% |
盤錦 | -7.7% | 本溪 | 4.6% | 盤錦 | -3.0% |
本溪 | -12.8% | 阜新 | -7.3% | 遼陽 | -0.6% |
(四)各市互聯網寬帶接入用戶增幅
互聯網寬帶接入用戶增幅 | |||||
遼寧聯通 | 遼寧電信 | 遼寧鐵通 | |||
地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) | 地市 | 與上年末(%) |
沈陽 | 2.6% | 大連 | 10.7% | 沈陽 | 2.3% |
大連 | -3.3% | 沈陽 | 9.2% | 大連 | 18.3% |
鞍山 | 4.1% | 鞍山 | 12.6% | 鞍山 | 5.3% |
錦州 | 3.7% | 錦州 | 12.9% | 錦州 | 4.0% |
朝陽 | 5.3% | 撫順 | 13.5% | 營口 | -19.2% |
丹東 | 5.3% | 阜新 | 10.7% | 本溪 | 5.1% |
營口 | 1.6% | 本溪 | 9.3% | 撫順 | 7.9% |
葫蘆島 | 7.1% | 葫蘆島 | 14.3% | 葫蘆島 | 1.6% |
鐵嶺 | 11.4% | 丹東 | 3.5% | 遼陽 | 11.8% |
撫順 | 2.8% | 營口 | 13.4% | 丹東 | 14.4% |
遼陽 | 5.7% | 遼陽 | 13.1% | 阜新 | 16.8% |
本溪 | 3.7% | 鐵嶺 | 17.8% | 朝陽 | 18.7% |
阜新 | 1.2% | 朝陽 | 11.2% | 盤錦 | 20.6% |
盤錦 | 6.9% | 盤錦 | 13.6% | 鐵嶺 | -91.5% |